YAMAHA XT Valores Permiso de Circulación 2026

44 años disponibles · De 1979 a 2023 · Tasación SII oficial 2026

Selecciona el Año del YAMAHA XT

Año del Vehículo Tasación SII (desde) Permiso 2026 (desde) Permiso 2026 (hasta) Versiones
2023 $10.559.201 $191.224 1 Ver versiones
2022 $9.277.209 $152.764 1 Ver versiones
2021 $8.213.232 $122.414 1 Ver versiones
2020 $7.175.118 $101.652 1 Ver versiones
2019 $4.093.337 $40.933 $72.182 2 Ver versiones
2018 $3.837.173 $38.372 $65.046 2 Ver versiones
2017 $3.589.065 $35.891 $67.232 3 Ver versiones
2016 $3.180.883 $34.876 $51.433 3 Ver versiones
2015 $2.239.641 $34.876 $44.930 4 Ver versiones
2014 $2.334.918 $34.876 $36.270 2 Ver versiones
2013 $2.156.763 $34.876 3 Ver versiones
2012 $1.983.448 $34.876 3 Ver versiones
2011 $1.814.719 $34.876 3 Ver versiones
2010 $1.650.338 $34.876 3 Ver versiones
2009 $1.490.088 $34.876 2 Ver versiones
2008 $1.717.842 $34.876 1 Ver versiones
2007 $1.635.458 $34.876 1 Ver versiones
2006 $1.085.941 $34.876 1 Ver versiones
2005 $999.664 $34.876 1 Ver versiones
2004 $343.224 $34.876 2 Ver versiones
2003 $285.745 $34.876 2 Ver versiones
2002 $229.526 $34.876 2 Ver versiones
2001 $174.513 $34.876 2 Ver versiones
2000 $120.656 $34.876 2 Ver versiones
1999 $67.907 $34.876 2 Ver versiones
1998 $49.500 $34.876 2 Ver versiones
1997 $49.500 $34.876 2 Ver versiones
1996 $49.500 $34.876 2 Ver versiones
1995 $49.500 $34.876 2 Ver versiones
1994 $49.500 $34.876 2 Ver versiones
1993 $49.500 $34.876 1 Ver versiones
1992 $49.500 $34.876 2 Ver versiones
1991 $49.500 $34.876 1 Ver versiones
1989 $49.500 $34.876 1 Ver versiones
1988 $49.500 $34.876 3 Ver versiones
1987 $49.500 $34.876 3 Ver versiones
1986 $49.500 $34.876 2 Ver versiones
1985 $49.500 $34.876 3 Ver versiones
1984 $49.500 $34.876 2 Ver versiones
1983 $49.500 $34.876 2 Ver versiones
1982 $49.500 $34.876 3 Ver versiones
1981 $49.500 $34.876 2 Ver versiones
1980 $49.500 $34.876 2 Ver versiones
1979 $49.500 $34.876 2 Ver versiones

Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.