VOLVO XC90 Valores Permiso de Circulación 2026

22 años disponibles · De 2004 a 2025 · Tasación SII oficial 2026

Selecciona el Año del VOLVO XC90

Año del Vehículo Tasación SII (desde) Permiso 2026 (desde) Permiso 2026 (hasta) Versiones
2025 $47.617.316 $515.918 $1.703.348 4 Ver versiones
2024 $44.446.624 $465.296 $1.727.620 4 Ver versiones
2023 $41.996.917 $496.696 $1.608.181 4 Ver versiones
2022 $34.065.693 $478.267 $1.350.905 5 Ver versiones
2021 $28.901.351 $402.551 $1.226.962 7 Ver versiones
2020 $25.546.027 $721.912 $1.490.559 7 Ver versiones
2019 $21.597.422 $563.968 $1.375.119 9 Ver versiones
2018 $19.811.938 $492.548 $685.962 2 Ver versiones
2017 $18.622.674 $444.978 $1.054.746 9 Ver versiones
2016 $16.778.494 $377.803 $814.690 10 Ver versiones
2015 $9.954.117 $173.072 $520.427 9 Ver versiones
2014 $8.390.256 $126.156 $229.139 9 Ver versiones
2013 $7.706.437 $112.278 $196.628 4 Ver versiones
2012 $7.042.095 $98.991 $168.230 6 Ver versiones
2011 $7.745.327 $113.056 $130.985 3 Ver versiones
2010 $7.101.622 $100.182 $112.382 3 Ver versiones
2009 $6.390.826 $85.966 $96.036 3 Ver versiones
2008 $5.652.846 $71.206 $80.113 4 Ver versiones
2007 $5.263.303 $63.415 $68.974 4 Ver versiones
2006 $4.483.058 $47.811 $53.213 3 Ver versiones
2005 $3.757.647 $37.576 $60.741 3 Ver versiones
2004 $3.049.262 $34.876 1 Ver versiones

Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.