Modelos TOYOTA SII 2026
TOYOTA ADVANTAGE Valores Permiso de Circulación 2026
17 años disponibles · De 2000 a 2016 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del TOYOTA ADVANTAGE
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | $6.462.405 | $87.398 | $122.920 | 5 | Ver versiones |
| 2015 | $5.558.404 | $69.317 | $134.194 | 8 | Ver versiones |
| 2014 | $4.456.836 | $47.286 | $100.184 | 16 | Ver versiones |
| 2013 | $3.909.931 | $39.099 | $82.433 | 14 | Ver versiones |
| 2012 | $3.608.620 | $36.086 | $41.825 | 6 | Ver versiones |
| 2011 | $3.315.571 | $34.876 | $38.428 | 6 | Ver versiones |
| 2010 | $3.030.341 | $34.876 | $35.784 | 6 | Ver versiones |
| 2009 | $2.752.524 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2008 | $2.481.744 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2007 | $2.217.654 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2006 | $2.344.951 | $34.876 | — | 12 | Ver versiones |
| 2005 | $2.043.860 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 2004 | $1.749.693 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 2003 | $1.462.141 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2002 | $1.180.912 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2001 | $905.733 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2000 | $694.678 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.