Permiso de Circulación 2026 SUZUKI SX4 2009

Permiso desde $34.876
Versiones disponibles 12
Año del vehículo 2009

Versiones del SUZUKI SX4 2009 Tasación SII y Permiso de Circulación 2026

Versión Combustible Transmisión Motor Tasación SII 2026 Permiso 2026 Beneficio Ley
1.6 GLX SPORT Bencina Automática 1.6L $3.140.624 $34.876
SEDAN 2.0 GLS AUT Bencina Automática 2.0L $3.066.985 $34.876
1.6 GLX Bencina Automática 1.6L $3.016.278 $34.876
SEDAN 2.0 GLS Bencina Mecánica 2.0L $2.965.265 $34.876
1.6 GLX SPORT Bencina Mecánica 1.6L $2.947.205 $34.876
1.6 GLX Bencina Mecánica 1.6L $2.867.900 $34.876
1.6 CROSSOVER Bencina Automática 1.6L $2.849.137 $34.876
SEDAN 1.6 GLX Bencina Automática 1.6L $2.763.545 $34.876
1.6 CROSSOVER Bencina Mecánica 1.6L $2.687.070 $34.876
SEDAN 1.6 GLX SPORT Bencina Mecánica 1.6L $2.679.188 $34.876
SEDAN 1.6 GLX SPORT Bencina Automática 1.6L $2.679.188 $34.876
SEDAN 1.6 GLX Bencina Mecánica 1.6L $2.561.087 $34.876
¿Cómo se calcula? El Permiso de Circulación 2026 se obtiene aplicando el 1,5% sobre la Tasación Fiscal SII del vehículo. El valor final depende de tu municipalidad y puede incluir rebajas por la Ley 21.505.

¿Cuándo se paga el Permiso de Circulación?

El permiso se renueva cada año. El plazo general para pagar sin multas vence el 31 de marzo. Puedes pagarlo en la municipalidad correspondiente, en portales web municipales, o en bancos y empresas habilitadas. Circular sin permiso vigente puede resultar en multas de hasta 3 UTM y retención del vehículo.

Buscar otra marca o modelo