Modelos SUBARU SII 2026
SUBARU LEGACY Valores Permiso de Circulación 2026
34 años disponibles · De 1989 a 2022 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del SUBARU LEGACY
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $11.410.482 | $216.763 | — | 1 | Ver versiones |
| 2021 | $12.709.387 | $255.730 | $362.542 | 2 | Ver versiones |
| 2020 | $11.978.933 | $233.816 | $333.189 | 4 | Ver versiones |
| 2019 | $11.333.694 | $214.459 | $274.290 | 4 | Ver versiones |
| 2018 | $10.629.102 | $193.321 | $316.334 | 4 | Ver versiones |
| 2017 | $8.426.625 | $127.247 | $211.056 | 6 | Ver versiones |
| 2016 | $7.936.174 | $116.873 | $191.465 | 14 | Ver versiones |
| 2015 | $7.190.013 | $101.950 | $161.644 | 7 | Ver versiones |
| 2014 | $5.900.202 | $76.153 | $138.755 | 12 | Ver versiones |
| 2013 | $4.967.884 | $57.507 | $132.392 | 14 | Ver versiones |
| 2012 | $4.635.047 | $50.850 | $115.645 | 12 | Ver versiones |
| 2011 | $4.310.782 | $44.365 | $104.627 | 10 | Ver versiones |
| 2010 | $3.043.364 | $34.876 | $93.885 | 13 | Ver versiones |
| 2009 | $3.524.981 | $35.250 | $69.353 | 10 | Ver versiones |
| 2008 | $2.621.037 | $34.876 | $65.650 | 8 | Ver versiones |
| 2007 | $1.518.708 | $34.876 | $58.279 | 21 | Ver versiones |
| 2006 | $2.832.656 | $34.876 | $46.719 | 23 | Ver versiones |
| 2005 | $2.614.088 | $34.876 | $37.056 | 9 | Ver versiones |
| 2004 | $2.334.320 | $34.876 | — | 18 | Ver versiones |
| 2003 | $2.098.265 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 2002 | $1.905.924 | $34.876 | — | 11 | Ver versiones |
| 2001 | $1.788.848 | $34.876 | — | 9 | Ver versiones |
| 2000 | $1.373.737 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 1999 | $1.180.274 | $34.876 | — | 19 | Ver versiones |
| 1998 | $1.110.332 | $34.876 | — | 23 | Ver versiones |
| 1997 | $970.447 | $34.876 | — | 60 | Ver versiones |
| 1996 | $935.477 | $34.876 | — | 62 | Ver versiones |
| 1995 | $804.334 | $34.876 | — | 56 | Ver versiones |
| 1994 | $743.137 | $34.876 | — | 40 | Ver versiones |
| 1993 | $699.422 | $34.876 | — | 29 | Ver versiones |
| 1992 | $646.965 | $34.876 | — | 25 | Ver versiones |
| 1991 | $611.994 | $34.876 | — | 16 | Ver versiones |
| 1990 | $576.831 | $34.876 | — | 15 | Ver versiones |
| 1989 | $613.947 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.