SUBARU FORESTER Valores Permiso de Circulación 2026

28 años disponibles · De 1998 a 2025 · Tasación SII oficial 2026

Selecciona el Año del SUBARU FORESTER

Año del Vehículo Tasación SII (desde) Permiso 2026 (desde) Permiso 2026 (hasta) Versiones
2025 $20.975.595 $539.095 $868.734 9 Ver versiones
2024 $19.838.746 $493.621 $771.242 9 Ver versiones
2023 $18.748.350 $450.005 $712.203 9 Ver versiones
2022 $20.884.108 $535.435 $607.060 4 Ver versiones
2021 $12.127.093 $238.261 $382.735 7 Ver versiones
2020 $11.068.008 $206.488 $308.981 8 Ver versiones
2019 $8.494.744 $129.291 $317.211 15 Ver versiones
2018 $9.213.903 $150.865 $310.515 15 Ver versiones
2017 $7.254.227 $103.234 $213.385 12 Ver versiones
2016 $6.690.115 $91.952 $188.551 22 Ver versiones
2015 $5.643.330 $71.016 $143.649 20 Ver versiones
2014 $4.897.431 $56.098 $128.856 15 Ver versiones
2013 $4.537.608 $48.902 $108.036 23 Ver versiones
2012 $4.351.274 $45.175 $78.932 12 Ver versiones
2011 $3.966.899 $39.669 $88.353 16 Ver versiones
2010 $3.625.637 $36.256 $70.349 9 Ver versiones
2009 $3.229.356 $34.876 $58.517 7 Ver versiones
2008 $2.621.037 $34.876 $40.720 10 Ver versiones
2007 $2.342.125 $34.876 $35.978 11 Ver versiones
2006 $2.253.280 $34.876 $36.458 9 Ver versiones
2005 $1.963.959 $34.876 13 Ver versiones
2004 $2.526.660 $34.876 6 Ver versiones
2003 $2.316.834 $34.876 10 Ver versiones
2002 $2.183.553 $34.876 11 Ver versiones
2001 $1.873.921 $34.876 5 Ver versiones
2000 $1.538.728 $34.876 5 Ver versiones
1999 $1.447.599 $34.876 7 Ver versiones
1998 $1.489.254 $34.876 6 Ver versiones

Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.