Permiso de Circulación 2026 PEUGEOT 405 1996

Permiso desde $34.876
Versiones disponibles 14
Año del vehículo 1996

Versiones del PEUGEOT 405 1996 Tasación SII y Permiso de Circulación 2026

Versión Combustible Transmisión Motor Tasación SII 2026 Permiso 2026 Beneficio Ley
STI Bencina Automática 2.0L $970.447 $34.876
SRI Bencina Automática 2.0L $961.705 $34.876
BREAK Bencina Mecánica 1.9L $952.962 $34.876
SXI BREAK Bencina Mecánica 1.8L $935.477 $34.876
GRI Bencina Automática 1.8L $909.249 $34.876
STI Bencina Mecánica 2.0L $891.762 $34.876
SXI BREAK Bencina Mecánica 1.8L $891.762 $34.876
GR BREAK Bencina Mecánica 1.8L $883.022 $34.876
SRI Bencina Mecánica 2.0L $874.278 $34.876
SRI Bencina Automática 1.9L $856.792 $34.876
SLI Bencina Mecánica 1.6L $839.306 $34.876
DEAUVILLE Bencina Automática 1.8L $804.334 $34.876
DEAUVILLE Bencina Mecánica 1.8L $795.594 $34.876
GLI Bencina Mecánica 1.6L $786.850 $34.876
¿Cómo se calcula? El Permiso de Circulación 2026 se obtiene aplicando el 1,5% sobre la Tasación Fiscal SII del vehículo. El valor final depende de tu municipalidad y puede incluir rebajas por la Ley 21.505.

¿Cuándo se paga el Permiso de Circulación?

El permiso se renueva cada año. El plazo general para pagar sin multas vence el 31 de marzo. Puedes pagarlo en la municipalidad correspondiente, en portales web municipales, o en bancos y empresas habilitadas. Circular sin permiso vigente puede resultar en multas de hasta 3 UTM y retención del vehículo.

Buscar otra marca o modelo