Modelos MITSUBISHI SII 2026
MITSUBISHI GALANT Valores Permiso de Circulación 2026
32 años disponibles · De 1977 a 2008 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del MITSUBISHI GALANT
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | $3.492.831 | $34.928 | $38.962 | 2 | Ver versiones |
| 2007 | $2.760.768 | $34.876 | $35.578 | 4 | Ver versiones |
| 2006 | $2.447.976 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2005 | $2.281.863 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2004 | $2.115.751 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2003 | $1.984.609 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2002 | $1.863.024 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2001 | $1.813.464 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2000 | $1.608.670 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1999 | $1.477.528 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1998 | $1.407.586 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1997 | $1.014.161 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 1996 | $900.506 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 1995 | $813.078 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 1994 | $751.879 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 1993 | $655.708 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 1992 | $617.151 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1991 | $638.221 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1990 | $611.994 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1989 | $550.793 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 1988 | $507.081 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 1987 | $489.596 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 1986 | $472.003 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 1985 | $445.881 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1984 | $437.138 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 1983 | $402.168 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 1982 | $358.453 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 1981 | $314.740 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 1980 | $305.997 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1979 | $288.512 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1978 | $244.797 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1977 | $242.850 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.