LAND ROVER RANGE ROVER Valores Permiso de Circulación 2026

31 años disponibles · De 1994 a 2025 · Tasación SII oficial 2026

Selecciona el Año del LAND ROVER RANGE ROVER

Año del Vehículo Tasación SII (desde) Permiso 2026 (desde) Permiso 2026 (hasta) Versiones
2025 $122.285.143 $5.063.400 $7.505.174 5 Ver versiones
2024 $126.287.111 $1.692.401 $7.484.546 8 Ver versiones
2023 $118.721.241 $4.903.025 $7.807.665 9 Ver versiones
2022 $129.015.866 $5.366.283 $6.047.400 3 Ver versiones
2021 $35.524.441 $1.159.169 $3.387.375 18 Ver versiones
2020 $27.722.011 $808.951 $3.536.569 16 Ver versiones
2019 $24.786.838 $691.544 $2.949.839 13 Ver versiones
2018 $23.268.824 $630.824 $2.731.204 14 Ver versiones
2017 $26.043.328 $741.804 $2.531.145 15 Ver versiones
2016 $26.245.314 $749.883 $2.337.442 12 Ver versiones
2015 $24.868.073 $694.794 $1.948.540 8 Ver versiones
2014 $15.622.445 $343.122 $1.436.587 13 Ver versiones
2013 $14.443.151 $307.743 $1.007.711 8 Ver versiones
2012 $11.398.840 $216.413 $752.766 8 Ver versiones
2011 $11.510.421 $219.761 $667.279 8 Ver versiones
2010 $11.232.398 $211.420 $584.072 8 Ver versiones
2009 $10.163.341 $179.348 $335.150 5 Ver versiones
2008 $9.394.063 $156.270 $278.956 6 Ver versiones
2007 $9.687.146 $165.063 $235.911 5 Ver versiones
2006 $8.214.113 $122.432 $193.904 4 Ver versiones
2005 $7.446.345 $107.076 $160.077 3 Ver versiones
2004 $7.671.045 $111.570 1 Ver versiones
2003 $7.903.724 $116.224 1 Ver versiones
2001 $5.298.661 $64.123 1 Ver versiones
2000 $2.876.372 $34.876 1 Ver versiones
1999 $2.561.633 $34.876 1 Ver versiones
1998 $2.273.119 $34.876 1 Ver versiones
1997 $1.844.724 $34.876 2 Ver versiones
1996 $1.704.840 $34.876 2 Ver versiones
1995 $1.564.955 $34.876 2 Ver versiones
1994 $1.470.080 $34.876 1 Ver versiones

Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.