Modelos KIA MOTORS SII 2026
KIA MOTORS FRONTIER Valores Permiso de Circulación 2026
27 años disponibles · De 1999 a 2025 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del KIA MOTORS FRONTIER
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $18.450.592 | $438.094 | $523.284 | 4 | Ver versiones |
| 2024 | $17.538.859 | $401.625 | $482.605 | 5 | Ver versiones |
| 2023 | $16.145.276 | $358.806 | $456.123 | 6 | Ver versiones |
| 2022 | $15.319.545 | $334.035 | $394.242 | 6 | Ver versiones |
| 2021 | $14.520.026 | $310.049 | $367.115 | 6 | Ver versiones |
| 2020 | $8.725.058 | $136.200 | $340.821 | 8 | Ver versiones |
| 2019 | $8.247.838 | $123.106 | $315.313 | 12 | Ver versiones |
| 2018 | $7.342.048 | $104.990 | $146.685 | 9 | Ver versiones |
| 2017 | $7.196.511 | $102.080 | $128.872 | 12 | Ver versiones |
| 2016 | $6.365.641 | $85.462 | $110.735 | 6 | Ver versiones |
| 2015 | $5.972.112 | $77.592 | $85.603 | 3 | Ver versiones |
| 2014 | $5.585.018 | $69.850 | $74.696 | 3 | Ver versiones |
| 2013 | $4.946.666 | $57.083 | $66.905 | 3 | Ver versiones |
| 2012 | $3.943.754 | $39.438 | $59.307 | 4 | Ver versiones |
| 2011 | $3.365.320 | $34.876 | $51.891 | 7 | Ver versiones |
| 2010 | $2.993.807 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2009 | $2.516.710 | $34.876 | $35.911 | 5 | Ver versiones |
| 2008 | $2.179.874 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 2007 | $1.891.094 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 2006 | $1.700.728 | $34.876 | — | 11 | Ver versiones |
| 2005 | $1.514.369 | $34.876 | — | 20 | Ver versiones |
| 2004 | $2.037.067 | $34.876 | — | 12 | Ver versiones |
| 2003 | $1.870.953 | $34.876 | — | 11 | Ver versiones |
| 2002 | $1.731.068 | $34.876 | — | 11 | Ver versiones |
| 2001 | $1.477.528 | $34.876 | — | 15 | Ver versiones |
| 2000 | $1.363.873 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1999 | $1.141.074 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.