Modelos HONDA SII 2026
HONDA PRELUDE Valores Permiso de Circulación 2026
18 años disponibles · De 1980 a 1997 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del HONDA PRELUDE
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | $1.652.383 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 1996 | $1.495.014 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 1995 | $1.320.158 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 1994 | $1.258.959 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1993 | $1.197.759 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1992 | $1.101.589 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1991 | $1.005.418 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1990 | $883.022 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1989 | $795.594 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1988 | $550.793 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1987 | $435.388 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1986 | $437.138 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1985 | $428.396 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1984 | $402.168 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1983 | $395.529 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1982 | $340.968 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1981 | $314.740 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1980 | $311.274 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.