Modelos HONDA SII 2026
HONDA GL Valores Permiso de Circulación 2026
23 años disponibles · De 1977 a 2025 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del HONDA GL
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $22.175.956 | $587.109 | — | 1 | Ver versiones |
| 2024 | $20.966.679 | $538.738 | — | 1 | Ver versiones |
| 2023 | $19.804.279 | $492.242 | — | 1 | Ver versiones |
| 2022 | $17.439.158 | $397.637 | — | 1 | Ver versiones |
| 2021 | $12.328.654 | $244.308 | $349.806 | 2 | Ver versiones |
| 2020 | $11.599.498 | $222.433 | $271.980 | 2 | Ver versiones |
| 2019 | $652.202 | $34.876 | $232.265 | 3 | Ver versiones |
| 2018 | $612.112 | $34.876 | $158.807 | 2 | Ver versiones |
| 2017 | $573.332 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2016 | $535.778 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2015 | $499.376 | $34.876 | $134.908 | 3 | Ver versiones |
| 2014 | $455.376 | $34.876 | $103.850 | 2 | Ver versiones |
| 2013 | $411.430 | $34.876 | $92.733 | 2 | Ver versiones |
| 2012 | $6.188.411 | $81.918 | — | 1 | Ver versiones |
| 2011 | $5.661.971 | $71.389 | — | 1 | Ver versiones |
| 2010 | $5.149.100 | $61.131 | — | 1 | Ver versiones |
| 2002 | $1.778.548 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2001 | $1.590.433 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2000 | $940.577 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1999 | $869.430 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1979 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1978 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1977 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.