Modelos HONDA SII 2026
HONDA CR Valores Permiso de Circulación 2026
30 años disponibles · De 1980 a 2016 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del HONDA CR
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | $2.844.699 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2008 | $609.626 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2007 | $544.048 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2006 | $480.044 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2005 | $417.543 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2004 | $356.476 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2003 | $296.777 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2002 | $238.388 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2001 | $178.556 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2000 | $123.451 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1999 | $69.480 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1998 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1997 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1996 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1995 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1994 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1993 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1992 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1991 | $49.500 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1990 | $49.500 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1989 | $49.500 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1988 | $49.500 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1987 | $49.500 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1986 | $49.500 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1985 | $49.500 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1984 | $49.500 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1983 | $49.500 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1982 | $49.500 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1981 | $49.500 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1980 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.