Modelos HONDA SII 2026
HONDA CGL Valores Permiso de Circulación 2026
11 años disponibles · De 2006 a 2016 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del HONDA CGL
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | $290.009 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2015 | $270.305 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2014 | $251.187 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2013 | $232.622 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2012 | $214.579 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2011 | $197.028 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2010 | $179.943 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2009 | $163.302 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2008 | $147.080 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2007 | $131.259 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2006 | $115.817 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.