Modelos HONDA SII 2026
HONDA CBX Valores Permiso de Circulación 2026
26 años disponibles · De 1979 a 2021 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del HONDA CBX
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $1.775.674 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2020 | $1.672.041 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2019 | $1.572.031 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2018 | $1.475.399 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2017 | $1.381.925 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2016 | $1.291.407 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2015 | $1.187.442 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2014 | $1.069.620 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2013 | $966.397 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2012 | $877.776 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2011 | $803.753 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2010 | $744.332 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2009 | $699.510 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2008 | $654.951 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2007 | $584.497 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2006 | $488.713 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2005 | $448.588 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2000 | $90.841 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1999 | $51.127 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1986 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1985 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1984 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1983 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1982 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1980 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1979 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.