Modelos HONDA SII 2026
HONDA CBR Valores Permiso de Circulación 2026
28 años disponibles · De 1988 a 2021 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del HONDA CBR
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $2.867.344 | $34.876 | $75.448 | 4 | Ver versiones |
| 2020 | $2.599.728 | $34.876 | $68.510 | 4 | Ver versiones |
| 2019 | $2.134.134 | $34.876 | $82.558 | 8 | Ver versiones |
| 2018 | $1.925.747 | $34.876 | $74.772 | 8 | Ver versiones |
| 2017 | $1.734.625 | $34.876 | $49.036 | 5 | Ver versiones |
| 2016 | $1.560.767 | $34.876 | $42.945 | 7 | Ver versiones |
| 2015 | $1.404.174 | $34.876 | $39.442 | 7 | Ver versiones |
| 2014 | $1.264.848 | $34.876 | $38.402 | 7 | Ver versiones |
| 2013 | $1.142.786 | $34.876 | $35.472 | 3 | Ver versiones |
| 2012 | $2.640.181 | $34.876 | $35.731 | 2 | Ver versiones |
| 2011 | $2.415.585 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2010 | $2.196.777 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2009 | $1.983.467 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2008 | $1.608.093 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2007 | $1.424.127 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2001 | $726.811 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2000 | $675.076 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1998 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1997 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1996 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1995 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1994 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1993 | $49.500 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1992 | $49.500 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1991 | $49.500 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1990 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1989 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1988 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.