Modelos HONDA SII 2026
HONDA CB Valores Permiso de Circulación 2026
34 años disponibles · De 1972 a 2025 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del HONDA CB
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.219.345 | $34.876 | $162.610 | 8 | Ver versiones |
| 2024 | $1.152.853 | $34.876 | $146.896 | 9 | Ver versiones |
| 2023 | $1.088.938 | $34.876 | $131.792 | 9 | Ver versiones |
| 2022 | $1.027.409 | $34.876 | $107.557 | 8 | Ver versiones |
| 2021 | $798.132 | $34.876 | $87.189 | 13 | Ver versiones |
| 2020 | $662.276 | $34.876 | $79.557 | 11 | Ver versiones |
| 2019 | $570.162 | $34.876 | $61.806 | 11 | Ver versiones |
| 2018 | $445.465 | $34.876 | — | 9 | Ver versiones |
| 2017 | $621.149 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 2016 | $580.463 | $34.876 | — | 9 | Ver versiones |
| 2015 | $582.674 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2014 | $531.335 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2006 | $533.580 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2005 | $464.110 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2004 | $396.232 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2003 | $329.875 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2002 | $264.974 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1989 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1988 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1987 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1986 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1985 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1984 | $49.500 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 1983 | $49.500 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1982 | $49.500 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 1981 | $49.500 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 1980 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1979 | $49.500 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1978 | $49.500 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 1977 | $49.500 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 1976 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1975 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1974 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1972 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.