Modelos HARLEY-DAVIDSON SII 2026
HARLEY-DAVIDSON FLSTF Valores Permiso de Circulación 2026
18 años disponibles · De 1994 a 2017 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del HARLEY-DAVIDSON FLSTF
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | $6.945.388 | $97.057 | — | 1 | Ver versiones |
| 2016 | $6.479.900 | $87.747 | — | 1 | Ver versiones |
| 2015 | $5.871.345 | $75.576 | — | 1 | Ver versiones |
| 2014 | $4.901.635 | $56.182 | — | 1 | Ver versiones |
| 2013 | $3.837.819 | $38.378 | — | 1 | Ver versiones |
| 2012 | $3.529.417 | $35.294 | $36.758 | 2 | Ver versiones |
| 2011 | $3.148.849 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2010 | $2.863.621 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2009 | $2.585.559 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2008 | $2.314.313 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2007 | $2.049.556 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2000 | $1.291.158 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1999 | $1.145.796 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1998 | $966.231 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1997 | $872.172 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1996 | $803.767 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1995 | $761.013 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1994 | $726.687 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.