Permiso de Circulación 2026 FOTON TERRACOTA 2014
Versiones del FOTON TERRACOTA 2014 Tasación SII y Permiso de Circulación 2026
| Versión | Combustible | Transmisión | Motor | Tasación SII 2026 | Permiso 2026 | Beneficio Ley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL KIT+S.TUERCA | Bencina | Mecánica | 2.8L | $7.093.887 | $100.027 | — |
| GLX EV | Diésel | Mecánica | 2.8L | $4.198.658 | $42.123 | — |
| DL KIT ARRASTRE | Diésel | Mecánica | 2.8L | $4.156.897 | $41.569 | — |
| GL 3ER OJO SEGUR | Diésel | Mecánica | 2.8L | $4.102.520 | $41.025 | — |
| DL PALA ARTICULA | Diésel | Mecánica | 2.8L | $4.065.224 | $40.652 | — |
| GL GPS L.SEGURID | Diésel | Mecánica | 2.8L | $4.031.574 | $40.316 | — |
| GL S.TUERCA | Diésel | Mecánica | 2.8L | $4.030.041 | $40.300 | — |
| DL KIT MINERO | Diésel | Mecánica | 2.8L | $3.979.495 | $39.795 | — |
| GL SIST. LUZ DIA | Diésel | Mecánica | 2.8L | $3.969.588 | $39.696 | — |
| 4X4 GL PIK UP K3 CRO | Diésel | Mecánica | 2.8L | $3.930.102 | $39.301 | — |
| GL K3 NEGRA | Diésel | Mecánica | 2.8L | $3.926.300 | $39.263 | — |
| GL KIT TERRACOTA | Diésel | Mecánica | 2.8L | $3.886.601 | $38.866 | — |
| 4X2 | Bencina | Mecánica | 2.8L | $3.845.851 | $38.459 | — |
| GL PIK UP | Diésel | Mecánica | 2.8L | $3.805.019 | $38.050 | — |
| GL B.ANT EXT+INT | Diésel | Mecánica | 2.8L | $3.759.975 | $37.600 | — |
| GL K3 CROMADA | Diésel | Mecánica | 2.8L | $3.676.801 | $36.768 | — |
| DL B.ANT EXT+INT | Diésel | Mecánica | 2.8L | $3.670.539 | $36.705 | — |
| DL | Diésel | Mecánica | 2.8L | $3.643.371 | $36.434 | — |
| DL FILTRO RACOR | Diésel | Mecánica | 2.8L | $3.549.482 | $35.495 | — |
| DL CUBRE PIK UP | Diésel | Mecánica | 2.8L | $3.546.872 | $35.469 | — |
| DL B.ANTVUEL EXT | Diésel | Mecánica | 2.8L | $3.237.428 | $34.876 | — |
| GL | Bencina | Mecánica | 2.8L | $3.213.149 | $34.876 | — |
| GL KIT MINERO | Bencina | Mecánica | 2.8L | $3.145.471 | $34.876 | — |
| DL | Bencina | Mecánica | 2.8L | $3.132.412 | $34.876 | — |
| D.CABINA 2.8 | Bencina | Mecánica | 2.8L | $3.032.098 | $34.876 | — |
| GL ENG.AMERICANO | Diésel | Mecánica | 2.8L | $2.950.882 | $34.876 | — |
| DL CUBRE PIK UP | Bencina | Mecánica | 2.8L | $2.943.386 | $34.876 | — |
| DL B.ANTVUEL EXT | Bencina | Mecánica | 2.8L | $2.938.233 | $34.876 | — |
| DL KIT MINERO | Bencina | Mecánica | 2.8L | $2.937.539 | $34.876 | — |
| GL CONT. CRUCERO | Diésel | Mecánica | 2.8L | $2.913.405 | $34.876 | — |
| GL CUBRE PIK UP | Bencina | Mecánica | 2.8L | $2.838.930 | $34.876 | — |
| GL B.ANTIVUELCO | Bencina | Mecánica | 2.8L | $2.833.340 | $34.876 | — |
| CUBRE PIK UP | Bencina | Mecánica | 2.8L | $2.788.099 | $34.876 | — |
| GX | Diésel | Mecánica | 2.8L | $2.710.782 | $34.876 | — |
¿Cuándo se paga el Permiso de Circulación?
El permiso se renueva cada año. El plazo general para pagar sin multas vence el 31 de marzo. Puedes pagarlo en la municipalidad correspondiente, en portales web municipales, o en bancos y empresas habilitadas. Circular sin permiso vigente puede resultar en multas de hasta 3 UTM y retención del vehículo.
Buscar otra marca o modelo