Modelos DAEWOO SII 2026
DAEWOO LEGANZA Valores Permiso de Circulación 2026
6 años disponibles · De 1998 a 2003 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del DAEWOO LEGANZA
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | $1.547.472 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2002 | $1.407.586 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2001 | $1.337.644 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2000 | $1.241.473 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1999 | $1.154.045 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 1998 | $1.003.757 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.