Modelos BMW SII 2026
BMW 325 Valores Permiso de Circulación 2026
29 años disponibles · De 1985 a 2015 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del BMW 325
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | $10.566.936 | $191.456 | — | 1 | Ver versiones |
| 2014 | $9.910.990 | $171.778 | $233.774 | 2 | Ver versiones |
| 2013 | $10.811.758 | $198.801 | — | 1 | Ver versiones |
| 2012 | $10.035.852 | $175.524 | — | 1 | Ver versiones |
| 2011 | $8.046.337 | $119.076 | $186.302 | 2 | Ver versiones |
| 2010 | $7.456.276 | $107.275 | $156.012 | 2 | Ver versiones |
| 2009 | $6.880.669 | $95.763 | $118.890 | 2 | Ver versiones |
| 2008 | $6.318.824 | $84.526 | $105.874 | 3 | Ver versiones |
| 2007 | $5.647.331 | $71.096 | $84.654 | 4 | Ver versiones |
| 2006 | $5.233.894 | $62.827 | — | 1 | Ver versiones |
| 2005 | $4.709.652 | $52.342 | $64.717 | 3 | Ver versiones |
| 2004 | $4.196.850 | $42.086 | $56.321 | 2 | Ver versiones |
| 2003 | $3.695.000 | $36.950 | $48.467 | 2 | Ver versiones |
| 2002 | $4.369.840 | $45.546 | $46.650 | 2 | Ver versiones |
| 2001 | $3.655.131 | $36.551 | $41.501 | 2 | Ver versiones |
| 1998 | $1.932.152 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1997 | $1.678.612 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1996 | $1.495.014 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1995 | $1.355.131 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1994 | $1.145.302 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1993 | $1.040.390 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1992 | $935.477 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1991 | $874.278 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1990 | $824.046 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1989 | $839.306 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1988 | $746.961 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1987 | $638.221 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1986 | $611.994 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1985 | $593.736 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.