Permiso de Circulación 2026 AUDI A4 2016
Versiones del AUDI A4 2016 Tasación SII y Permiso de Circulación 2026
| Versión | Combustible | Transmisión | Motor | Tasación SII 2026 | Permiso 2026 | Beneficio Ley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI DESIGN | Bencina | Automática | 2.0L | $13.628.789 | $283.312 | — |
| 2.0 TFSI SPORT | Bencina | Automática | 2.0L | $13.628.789 | $283.312 | — |
| 1.4 TFSI DESIGN | Bencina | Automática | 1.4L | $10.997.748 | $204.381 | — |
| 1.4 TFSI SPORT | Bencina | Automática | 1.4L | $10.710.726 | $195.770 | — |
| 1.4 TFSI | Bencina | Automática | 1.4L | $10.328.029 | $184.289 | — |
| DYNAMIC 1.8TFSI 120 MULTI | Bencina | Automática | 1.8L | $10.117.546 | $177.975 | — |
¿Cuándo se paga el Permiso de Circulación?
El permiso se renueva cada año. El plazo general para pagar sin multas vence el 31 de marzo. Puedes pagarlo en la municipalidad correspondiente, en portales web municipales, o en bancos y empresas habilitadas. Circular sin permiso vigente puede resultar en multas de hasta 3 UTM y retención del vehículo.
Buscar otra marca o modelo